<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns1:dov-schema-archeologie xmlns:ns1="http://kern.schemas.dov.vlaanderen.be" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<referentieprofiel>
		<projectcode>2021K98</projectcode>
		<doel>proefsleuven en proefputten</doel>
		<referentieprofielnummer>2.1</referentieprofielnummer>
		<datum>2021-11-19</datum>
		<weersomstandigheden>zwaar bewokt</weersomstandigheden>
		<profileerder>
			<persoon>Tom Deville</persoon>
		</profileerder>
		<locatie>
			<xy>
				<x>197459.25658</x>
				<y>209076.486618</y>
			</xy>
			<z>34.35802</z>
		</locatie>
		<observaties>
			<landgebruik>geoogste akker</landgebruik>
			<vegetatie>geen</vegetatie>
		</observaties>
		<foto>
			<titel>1</titel>
			<bestand>1.jpg</bestand>
		</foto>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>2000</horizontnummer>
			<bovengrens>0</bovengrens>
			<ondergrens>40</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>ja</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>droog</vochtigheid_beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<klasse>Z</klasse>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>DoBr DoGr</visueel>
			</kleur>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>2001</horizontnummer>
			<bovengrens>40</bovengrens>
			<ondergrens>85</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>ja</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>droog</vochtigheid_beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<klasse>Z</klasse>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>Gr Br</visueel>
			</kleur>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>2002</horizontnummer>
			<bovengrens>85</bovengrens>
			<ondergrens>105</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>ja</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>vochtig</vochtigheid_beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<klasse>Z</klasse>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>Gr Or Vl2</visueel>
			</kleur>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>7000</horizontnummer>
			<bovengrens>105</bovengrens>
			<ondergrens>125</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>ja</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>nat</vochtigheid_beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<klasse>Z</klasse>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>DoGr Or Vl2</visueel>
			</kleur>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>9001</horizontnummer>
			<bovengrens>125</bovengrens>
			<ondergrens>132</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>ja</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>nat</vochtigheid_beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<klasse>S</klasse>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>LiGr Wi</visueel>
			</kleur>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>9001</horizontnummer>
			<bovengrens>132</bovengrens>
			<ondergrens>150</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>neen</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>nat</vochtigheid_beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<klasse>S</klasse>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>Or LiGr</visueel>
			</kleur>
		</aardkundige_eenheid>
	</referentieprofiel>
</ns1:dov-schema-archeologie>