Naar Boring: 2021K205_1 |2021K205_2 |2021K205_3 |2021K205_4 |2021K205_5 |2021K205_6 |2021K205_7 |2021K205_8 |2021K205_9 |2021K205_10 |2021K205_11 |
Kopgegevens 2021K205_1
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2021K205 | 1 | FP | 23-11-2021 | LB | W | AK | GWS | H | 125 | 222025 | 165009 | 3 | 31370 | 89.1 | 3 | TAW | MAHN | BLI | Borgloon | RAAP Belgie | b | A | b | IN HET VELD VLAK BIJ DE INTRIT |
Laaggegevens 2021K205_1
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 42 | DU | R | E10 | YU | V | A | h2 | Ap | O | KB | BV | 1 | BROKKEN LEEM VAN ONDERLIGGENDE LAGEN, SPIKKELTJE BAKSTEEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | DU | 125 | O | E10 | EU | V | A | C | O | KB | XX | VEEL HUMEUZE LEEMBROKKEN, GEEN B-HOR KUNNEN ONDERSCHEIDEN |
Kopgegevens 2021K205_2
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2021K205 | 2 | FP | 23-11-2021 | LB | B | AK | GWS | H | 100 | 222045 | 165037 | 3 | 31370 | 88.3 | 3 | TAW | MAHN | BLI | Borgloon | ? | RAAP Belgie | b | ? | A | b |
Laaggegevens 2021K205_2
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 40 | SA | R | E10 | YU | V | A | h2 | Ap | O | BV | 1 | BAKSTEENSTUKJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | SA | 55 | GE | R | E10 | OU | V | A | LO | B | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | GE | 85 | GE | R | E10 | EU | V | A | LO | B-C | O | VERTICALE LICHTGEKLEURDE VLEKKEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | GE | 100 | R | E7 | LEU | V | A | LO | C | O |
Kopgegevens 2021K205_3
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2021K205 | 3 | FP | 23-11-2021 | LB | B | AK | GWS | H | 103 | 222108 | 165061 | 3 | 31370 | 88.5 | 3 | TAW | MAHN | BLI | Borgloon | ? | RAAP Belgie | b | ? | A | b | TUSSEN DE AARDBEIEN BEDDEN |
Laaggegevens 2021K205_3
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 13 | SA | R | E7 | UY | V | A | h2 | 2 | Aa | O | BV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SA | 42 | SA | R | E10 | UE | V | A | C | OP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | SA | 55 | DU | O | E10 | YU | V | A | 1 | Ab | O | OA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | DU | 70 | GE | O | E10 | LU | V | A | 1 | LO | B | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | GE | 103 | G | E10 | EU | V | A | 1 | LO | B-C | O | LICHTE VERTICALE VLEKKEN |
Kopgegevens 2021K205_4
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2021K205 | 4 | FP | 23-11-2021 | LB | B | AK | GWS | H | 100 | 222132 | 165105 | 3 | 31370 | 87.8 | 3 | TAW | MAHN | BLI | Borgloon | ? | RAAP Belgie | b | ? | A | b | 3 METER VAN DE AARDBEIENRABATTEN VANDAAN |
Laaggegevens 2021K205_4
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 25 | SA | R | E10 | YU | V | A | h2 | 1 | Ap | O | BV | 2 | BAKSTEEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SA | 40 | SA | O | E7 | UE | V | A | 3 | C | O | OP | 3 | PLASTIC, BAKSTEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | SA | 50 | SA | R | E7 | LU | V | A | h2 | 1 | Ab | OA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | SA | 65 | GE | O | E10 | LRU | V | A | 1 | LO | B | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | GE | 100 | R | E10 | EU | V | A | 1 | LO | B-C | O | VERTICALE LICHTGEKLEURDE VLEKJES |
Kopgegevens 2021K205_5
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2021K205 | 5 | FP | 23-11-2021 | LB | B | AK | GWS | H | 120 | 222156 | 165149 | 3 | 31370 | 87.5 | 3 | TAW | MAHN | BLI | Borgloon | ? | RAAP Belgie | b | ? | A | b |
Laaggegevens 2021K205_5
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 20 | SA | R | E10 | YU | V | A | h2 | 1 | Ap | O | BV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SA | 50 | GE | R | E10 | LU | V | A | 1 | LO | B | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | GE | 120 | R | E10 | LYU | V | A | WO1 | 1 | LO | C | O |
Kopgegevens 2021K205_6
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2021K205 | 6 | FP | 23-11-2021 | LB | W | BK | BRA | H | 100 | 222191 | 165129 | 3 | 31370 | 88 | 3 | TAW | MAHN | BLI | Borgloon | ? | RAAP Belgie | b | ? | A | b |
Laaggegevens 2021K205_6
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 25 | SA | R | E10 | DY | V | A | h1 | 1 | Aa | O | KB | BV | 2 | BAKSTEEN, STEENSLAG, BROKKEN BRUINE LEEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SA | 50 | DI | O | E10 | U | V | A | 1 | LO | B | O | VERTICALE LICHTGEKLEURDE VLEKJES IN ASSOCIATIE MET HUMEUZE VLEKJES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | DI | 100 | R | E10 | EU | V | A | 1 | LO | C | O | LICHTGEKLEURDE VERTICALE VLEKJES MET HUMEUZE OMHULLING, VERMOEZDELIJK WORTELGANG |
Kopgegevens 2021K205_7
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2021K205 | 7 | FP | 23-11-2021 | LB | B | BK | BRA | H | 100 | 222167 | 165086 | 3 | 31370 | 88.7 | 3 | TAW | MAHN | BLI | Borgloon | ? | RAAP Belgie | b | ? | A | b |
Laaggegevens 2021K205_7
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 20 | SA | R | E10 | LEU | V | A | 1 | C | O | OP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SA | 47 | SA | R | E10 | UY | V | A | h1 | 1 | Ab | O | OA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | SA | 70 | GE | R | E7 | U | V | A | 1 | LO | B | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | GE | 100 | R | E7 | LU | V | A | 1 | LO | B-C | O | ENKELE LICHTGEKLEURDE VLEKJES |
Kopgegevens 2021K205_8
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2021K205 | 8 | FP | 23-11-2021 | LB | B | BK | BRA | H | 120 | 222140 | 165043 | 3 | 31370 | 89.3 | 3 | TAW | MAHN | BLI | Borgloon | ? | RAAP Belgie | b | ? | A | b |
Laaggegevens 2021K205_8
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 15 | SA | R | E10 | DUY | V | A | 1 | Ap | O | BV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SA | 68 | SA | R | E10 | DEU | V | A | 3 | C | O | KB | OP | ONDERIN BROKKEN VAN DE OORSPRONKELIJKE A-HORIZONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | SA | 120 | O | E10 | U | V | A | WO1 | 1 | LO | C | O | BOVENIN WEL IETS BRUINER DAN ONDERIN, MAAR GEEN DUIDELIJK ONDERSCHEID B-HORIZONT |
Kopgegevens 2021K205_9
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2021K205 | 9 | FP | 23-11-2021 | LB | B | BK | BRA | H | 110 | 222110 | 165008 | 3 | 31370 | 90 | 3 | TAW | MAHN | BLI | Borgloon | ? | RAAP Belgie | b | ? | A | b | NAAST DEGROTE OPSLGSILOS AAN DE RAND VAN HET PLANGEBIED |
Laaggegevens 2021K205_9
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 52 | R | E7 | DUY | V | A | h2 | 1 | Aa | O | OP | 2 | BAKSTEEN EN STEENSLAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | SA | 68 | R | E7 | U | V | A | 1 | LO | B | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | GE | 110 | R | E7 | LU | V | A | 1 | LO | B-C | O | LICHT GEKLEURDE VLEKJES |
Kopgegevens 2021K205_10
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2021K205 | 10 | FP | 23-11-2021 | LB | W | AK | GWS | H | 120 | 222085 | 165020 | 3 | 31370 | 89.5 | 3 | TAW | MAHN | BLI | Borgloon | ? | RAAP Belgie | b | ? | A | b |
Laaggegevens 2021K205_10
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 40 | SA | R | E10 | DYU | V | A | h2 | Ap | O | BV | 1 | BAKSTEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | SA | 65 | DU | R | E10 | U | V | A | LO | A-B | O | ENKELE BROKJES A-HORIZONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | DU | 85 | GE | R | E10 | LU | V | A | LO | B-C | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | GE | 120 | R | E10 | EU | V | A | LO | C | O |
Kopgegevens 2021K205_11
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2021K205 | 11 | FP | 23-11-2021 | LB | B | AK | GWS | H | 100 | 222056 | 164985 | 3 | 31370 | 90.4 | 3 | TAW | MAHN | BLI | Borgloon | ? | RAAP Belgie | b | ? | A | b | TEGEN DE BUITENZIJDE VAN DE INRIT VAN HET VELD, VERSTORING MOGELIJK DAARDOOR VEROORZAAKT |
Laaggegevens 2021K205_11
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 40 | SA | R | E10 | YU | V | A | h2 | 1 | Aa | O | XX | 3 | BAKSTEEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | SA | 70 | GE | O | E10 | DEU | V | A | 1 | LO | B | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | GE | 100 | R | E10 | EU | V | A | 1 | LO | C | O |
Naar Boring: 2021K205_1 |2021K205_2 |2021K205_3 |2021K205_4 |2021K205_5 |2021K205_6 |2021K205_7 |2021K205_8 |2021K205_9 |2021K205_10 |2021K205_11 |