Naar Boring: 2023E269_102 |2023E269_103 |2023E269_104 |2023E269_105 |2023E269_106 |2023E269_107 |2023E269_108 |2023E269_110 |2023E269_215 |2023E269_216 |2023E269_217 |2023E269_301 |2023E269_302 |2023E269_304 |2023E269_305 |2023E269_307 |2023E269_308 |2023E269_309 |2023E269_311 |2023E269_401 |2023E269_413 |2023E269_416 |2023E269_417 |2023E269_501 |2023E269_503 |2023E269_504 |2023E269_505 |2023E269_507 |2023E269_509 |2023E269_604 |2023E269_605 |2023E269_606 |2023E269_608 |2023E269_806 |2023E269_808 |2023E269_809 |2023E269_810 |2023E269_813 |2023E269_814 |2023E269_904 |2023E269_905 |2023E269_909 |2023E269_998 |2023E269_999 |
Kopgegevens 2023E269_102
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2023E269 | 102 | FP | 19-06-2023 | LB | Z | GR | GRS | H | 300 | 156400.83 | 210786.29 | 2 | 31370 | 7.98 | 3 | TAW | MAHN | ? | ? | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | COMPACTIE: 45CM, 45CM |
Laaggegevens 2023E269_102
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 7 | GE | R | GEO | DY | D | Z | h2 | Aa | O | OP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GE | 47 | SA | R | GEO | Y | D | SE | Mf1 | C | O | OP | 3 | VEEL BAKSTEEN EN MORTEL, ENKELE SCHELPEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | SA | 90 | DU | R | GEO | DY | D | S | h2 | Z3 | Ab | O | ZB | OA | ENKELE KLEINE ZANDBROKJES DUIDEN MOGELIJK OP PLOEGEN OF BIOTURBATIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | DU | 115 | GE | R | GEO | LYU | V | S | Z3 | SMK | EOL | A-C | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | GE | 205 | SA | R | GEO | UE | V | Z | Z3 | SMK | FLU | C | FE1 | O | NAAR ONDEREN GROEN DOOR AANWEZIGHEID VOCHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | SA | 280 | SA | R | GEO | OU | V | SE | MAF | C | O | GLAUCONIETZAND, GRINDLAAGJE BOVENAAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | SA | 300 | R | GEO | UO | V | SE | ZL1du | MAF | C | O |
Kopgegevens 2023E269_103
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2023E269 | 103 | FP | 19-06-2023 | LB | Z | GR | GRS | H | 450 | 156405.15 | 210797.05 | 2 | 31370 | 8.16 | 3 | TAW | MAHN | ? | ? | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | COMPACTIE 40, 45, 57CM |
Laaggegevens 2023E269_103
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 20 | DU | R | GEO | DY | D | Z | h2 | 1 | Aa | O | OP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | DU | 115 | SA | R | GEO | YU | D | P | g1 | 1 | O | ZB | XX | VRIJ HETEROGEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | SA | 175 | SA | R | GEO | LYU | V | S | Z3 | SMG | 1 | EOL | C | O | 1 | DE HUMEUZE AFGEDEKTE A HORIZONT DIE WE HIER BOVENOP ZAGEN IN B102 IS HIER NIET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | SA | 225 | SA | R | GEO | O | D | Z | Z3 | SMG | 1 | FLU | C | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | SA | 285 | DU | G | GEO | LG | V | S | Z3 | SMG | ZL3du | 1 | MAF | C | O | VEEL GLAUCONIETRIJKE LAAGJES NAAR ONDEREN TOE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | DU | 330 | SA | R | E7 | DO | V | SE | Z3 | SMK | 1 | MAF | C | FE2 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | SA | 345 | SA | R | GEO | RU | V | SE | 1 | MAF | C | O | BOVENAAN ZIT EEN GRINDLAAGJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | SA | 360 | SA | R | GEO | DU | V | EZ | Mf3 | 2 | MAF | C | FE2 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | SA | 370 | SA | R | GEO | ZW | V | Z | 3 | MAF | C | R | ZEER VEEL GLEUCONIET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 | SA | 375 | SA | R | GEO | DU | V | EZ | Mc3 | 2 | MAF | C | FE2 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 | SA | 450 | R | GEO | DG | V | Z | Z4 | SZK | 3 | SUB | C | R | GLAUCONIETZAND |
Kopgegevens 2023E269_104
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2023E269 | 104 | FP | 19-06-2023 | LB | Z | GR | GRS | H | 420 | 156404.84 | 210806.68 | 2 | 31370 | 7.99 | 3 | TAW | MAHN | ? | ? | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | COMPACTIE: 55, 45, 40CM DE LAATSTE LINER GING MAAR 120CM DIEPER IN HET SEDIMENT |
Laaggegevens 2023E269_104
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 50 | DU | R | GEO | UY | V | Z | h2 | Aa | O | OP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | DU | 100 | DU | R | GEO | DU | V | Z | g1 | ZL1du | Mg1 | C | O | OP | SCHELPJES BOVENIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | DU | 145 | SA | R | GEO | YU | V | S | Z3 | SMG | EOL | A-C | O | 1 | STUKJES BAKSTEEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | SA | 175 | GE | R | GEO | E | V | Z | Z3 | SMG | EOL | C | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | GE | 285 | SA | R | GEO | UY | V | S | Z3 | SMG | ZL2du | EOL | C | O | LAAGJES GLAUCONIETRIJK ZAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | SA | 295 | SA | R | GEO | DRU | V | EZ | g2 | SUB | C | OR | FIJN SEMIAFGEROND GRIND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | SA | 350 | SA | R | GEO | RU | V | EZ | Mf3 | MAF | C | FE9 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | SA | 420 | SA | G | GEO | DAG | V | Z | Z3 | SMK | SUB | C | R | VEEL GLAUCONIET, Lichtere kleuren in substraat wrs wormgangen |
Kopgegevens 2023E269_105
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2023E269 | 105 | FP | 19-06-2023 | LB | Z | GR | GRS | H | 420 | 156405.17 | 210817.8 | 2 | 31370 | 7.72 | 3 | TAW | MAHN | ? | ? | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | EERSTE TWEE LINERS 100 CM OVERGEBLEVEN DOOR COMPACTIE, ONDERSTE LINER MAAR TOT420 CM DIEP GERAAKT. ONDERSTE LINER IS |
Laaggegevens 2023E269_105
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 50 | DU | R | GEO | UY | V | Z | h2 | Aa | O | OP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | DU | 95 | DU | R | GEO | DU | V | EZ | g1 | Mf3 | C | O | OP | HOUT, GRIND, SCHELP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | DU | 135 | DU | R | GEO | YU | V | S | Z3 | SMG | A-C | O | XX | 1 | STUKJES BAKSTEEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | DU | 165 | SA | R | GEO | LYU | V | P | Z3 | SMG | EOL | C | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | SA | 220 | SA | R | GEO | E | V | Z | Z3 | SMG | ZL1du | EOL | C | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | SA | 285 | SA | R | GEO | UY | V | Z | Z3 | SMG | EOL | C | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | SA | 315 | SA | R | GEO | DU | V | EZ | Mf | SUB | C | O | FOSSIELE SCHELP EN HELEMAAL ONDERAAN LAAG EEN WALVIS GEHOORBOT. VEEL GLAUCONIET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | SA | 420 | R | GEO | DAG | V | Z | Z3 | SMK | SUB | C | R | VEEL GLAUCONIET, Lichtere kleuren in substraat wrs wormgangen |
Kopgegevens 2023E269_106
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2023E269 | 106 | FP | 20-06-2023 | LB | Z | GR | GRS | H | 450 | 156408.24 | 210828.31 | 2 | 31370 | 7.68 | 3 | TAW | MAHN | ? | ? | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | COMPACTIE 70, 70, 55CM |
Laaggegevens 2023E269_106
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 45 | SA | R | GEO | U | D | Z | h2 | Aa | O | OP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | SA | 65 | SA | R | GEO | DGY | D | Z | C | O | OP | GLAUCONIETZAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | SA | 175 | SA | R | GEO | LU | V | S | C | O | ZB | SL | 4 | ZEER HETEROGEEN MET VEEL ZANDBROKKEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | SA | 195 | SA | R | GEO | UY | V | P | ZL3zu | C | O | SL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | SA | 330 | GE | R | GEO | UY | V | SE | Mf3 | C | FE9 | OR | SL | 4 | 1 | VEEL PALEOGENE SCHELPEN, STUKJE BAKSTEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | GE | 370 | SA | R | GEO | GU | V | EZ | ZL2du | Mf2 | C | R | SL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 | SA | 385 | SA | R | E7 | ZY | N | B | h3 | SS | Zc2 | C | R | HV | SL | 1 | BOVENAAN STERK HUMEUS, ONDERAAN MINDER. ZOETWATERSLAKKEN HUISJES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
385 | SA | 450 | R | GEO | DZG | N | S | MAF | C | R | ENKELE ZWARTE FOSFAAT OF HUMUSVLEKKEN |
Kopgegevens 2023E269_107
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2023E269 | 107 | FP | 20-06-2023 | LB | Z | GR | GRS | H | 450 | 156411.31 | 210838.46 | 2 | 31370 | 7.66 | 3 | TAW | MAHN | ? | ? | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | DOOR COMPACTIE IS ER IN DE LINERS GEEN AARDE TOT OP EEN DIEPTE VAN: 80CM;90CM;95CM |
Laaggegevens 2023E269_107
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 70 | DU | R | GEO | LYU | V | Z | h1 | A | O | OP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | DU | 130 | DU | R | GEO | U | V | Z | M | C | FE9 | O | SL | 4 | ZEER GLAUCONIETRIJK, FOSSIELE SCHELPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | DU | 235 | SA | R | GEO | DGU | V | Z | M | C | FE9 | O | ZKB | SL | 4 | ZEER GLAUCONIETRIJK, SCHELPEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | SA | 285 | DU | R | GEO | DU | N | Z | M | C | R | SL | 4 | ZEER GLAUCONIETRIJK. MEER KLEIIGE FRACTIE NAAR BENEDEN TOE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | DU | 325 | DU | R | GEO | GU | N | SE | M | C | R | SL | 4 | GLAUCONIETRIJK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | DU | 370 | DU | R | GEO | DUG | N | Z | M | C | R | SL | 4 | VEEL GLAUCONIET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 | DU | 385 | SA | R | GEO | LU | N | EZ | ZL | M | C | R | SL | 2 | GELAAGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385 | SA | 425 | SA | GEO | DZU | N | B | h3 | C | R | SL | 1 | BOVENAAN STERK HUMEUS, NAAR ONDER TOE MINDER HUMEUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
425 | SA | 450 | R | GEO | DGZ | N | Z | EOL | C | R | ZEER GLAUCONIETRIJK |
Kopgegevens 2023E269_108
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2023E269 | 108 | FP | 19-06-2023 | LB | Z | GR | GRS | H | 450 | 156415.21 | 210846.6 | 2 | 31370 | 7.68 | 3 | TAW | MAHN | ? | ? | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? |
Laaggegevens 2023E269_108
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 40 | DU | R | E7 | YU | V | Z | h2 | A | O | OP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | DU | 370 | SA | R | E7 | DYU | V | S | g2 | h1 | M | C | FE1 | O | KB | SL | 2 | SCHELPEN, GRIND KAN MEER DAN 5 CM DIK WORDEN. NAAR ONDER TOE MEER KLEIBROKKEN. VANAF 220 CM GRONDWATER, VANAF HIER GEREDUCEERD. VOOR ONDERSTEHALVEMETERGUTS GEBRUIKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
370 | SA | 396 | SA | R | G2 | DGY | N | Z | VL | C | R | SL | 4 | ENKELE LAAGJESVAN VEENACHTIG MATERIAAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396 | SA | 450 | R | G2 | DZY | N | Z | VL | R | SL | 1 | VEENLAGEN, DEZE ZIJN DIKKER EN DICHTER OP ELKAAR DAN IN BOVENLIGGEND PAKKET |
Kopgegevens 2023E269_110
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2023E269 | 110 | FP | 19-06-2023 | LB | Z | GR | GRS | H | 200 | 156427.46 | 210864.38 | 2 | 31370 | 7.88 | 3 | TAW | MAHN | ? | ? | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? |
Laaggegevens 2023E269_110
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 23 | SA | R | E7 | DY | V | Z | Aa | OP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | SA | 90 | DU | R | E7 | YU | V | Z | C | OP | BAKSTEEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | DU | 160 | D | R | E7 | YU | V | S | EOL | C | OP | 1 | GROOT GROK HOUTSKOOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | D | 200 | R | E7 | LYU | V | S | EOL | C | O |
Kopgegevens 2023E269_215
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2023E269 | 215 | FP | 05-06-2023 | LB | Z | GR | GRS | H | 25 | 156497.21 | 210887.2 | 2 | 31370 | 8.19 | 3 | TAW | MAHN | ? | ? | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | IN PERKJE NAAST APPARTEMENTEN, EERSTE EN TWEEDE POGING GESTUIT OP 25CM OP BETON OF TEGELS |
Laaggegevens 2023E269_215
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 25 | R | G | G | V | Z | Aa | O | OP |
Kopgegevens 2023E269_216
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2023E269 | 216 | FP | 05-06-2023 | LB | Z | GR | GRS | H | 180 | 156500.02 | 210894.52 | 2 | 31370 | 8.28 | 3 | TAW | MAHN | ? | ? | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | IN PERKJE VOOR APPARTEMENTEN |
Laaggegevens 2023E269_216
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 20 | DU | R | E7 | DY | V | Z | h2 | A | O | OP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | DU | 80 | DU | R | G | DEU | V | Z | O | OP | 2 | BAKSTEEN, MORTEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | DU | 100 | DU | R | E7 | DUY | V | Z | Z3 | SMK | EOL | Ab | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | DU | 120 | SA | R | E7 | LY | V | Z | Z3 | SMK | EOL | C | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | SA | 140 | DU | E7 | EY | V | Z | Z3 | SMK | EOL | C | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | DU | 160 | DU | R | E7 | YE | V | Z | Z3 | SMG | EOL | C | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | DU | 180 | R | E7 | DO | V | SE | EOL | C | FE2 | OR |
Kopgegevens 2023E269_217
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2023E269 | 217 | FP | 05-06-2023 | LB | Z | GR | GRS | H | 180 | 156504.19 | 210909.45 | 2 | 31370 | 8.37 | 3 | TAW | MAHN | ? | ? | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | TUSSEN TWEE FLATS EN SCHOOLTJE IN |
Laaggegevens 2023E269_217
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 25 | SA | R | E7 | DY | V | Z | h3 | Z4 | SZK | Aa | O | OP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SA | 40 | SA | R | E7 | LUE | V | S | C | O | OP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | SA | 80 | SA | R | G | DY | V | Z | h2 | C | O | ZB | OP | HOUT, GLAS, BAKSTEEN, LICHTBRUINE ZANDBROKKEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | SA | 120 | SA | R | E7 | UY | V | Z | C | O | OP | 2 | STUKJE RODE BAKSTEEN, STEENKOOL/SMELTSLAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | SA | 165 | SA | O | E7 | UW | V | Z | Z3 | SMK | EOL | E-B | FE1 | O | ENKELE ZEER LICHTE VLEKKEN MET ROESTVLEKKEN ER LANGS ISVERMOEDELIJK IN EN UITSPOELING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | SA | 180 | R | E7 | OU | V | SE | MAF | C | FE1 | O |
Kopgegevens 2023E269_301
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2023E269 | 301 | FP | 06-06-2023 | LB | Z | GR | GRS | H | 25 | 156403.94 | 210732.5 | 2 | 31370 | 8.9 | 3 | TAW | MAHN | ? | ? | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | OP HEUVELTJE NABIJ ARENAGEBOUW BIJ SPEELTOESTEL |
Laaggegevens 2023E269_301
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 25 | R | E7 | DY | V | Z | h2 | A | OP |
Kopgegevens 2023E269_302
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2023E269 | 302 | FP | 06-06-2023 | LB | Z | GR | GRS | H | 290 | 156415.9 | 210733.87 | 2 | 31370 | 8.72 | 3 | TAW | MAHN | ? | ? | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | OP HEUVELTJE IN GRASPERK |
Laaggegevens 2023E269_302
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 25 | DU | R | E7 | DY | V | Z | h2 | 1 | A | O | OP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | DU | 125 | SA | R | G | OU | V | Z | g1 | Z3 | SMG | 1 | C | O | KB | OP | 3 | glauconiet, baksteen met mortel, grind, glas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | SA | 185 | DU | R | E7 | DY | V | S | h3 | Z4 | SZG | 1 | Aa | O | OP | 2 | GLAUCONIET, METAALSLAK, BAKSTEEN MET MORTEL, AARDEWERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | DU | 220 | DU | R | E7 | LY | V | Z | Z4 | SMK | 1 | EOL | C | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | DU | 255 | SA | R | E7 | GY | V | Z | Z4 | SMK | 1 | EOL | C | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | SA | 290 | R | E7 | DUG | V | SE | 1 | MAF | C | OR |
Kopgegevens 2023E269_304
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2023E269 | 304 | FP | 06-06-2023 | LB | Z | GR | GRS | H | 210 | 156443.77 | 210737.22 | 2 | 31370 | 7.82 | 3 | TAW | MAHN | ? | ? | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | IN GRASPERK OP DE GRENS TUSSEN DE HEUVEL EN DE CENTRAAL-OOSTELIJKE DEPRESSIE |
Laaggegevens 2023E269_304
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 30 | SA | R | E7 | LUY | D | S | h2 | A | O | OP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | SA | 100 | SA | R | E7 | YU | V | S | g2 | Ab | O | OP | 2 | BAKSTEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | SA | 130 | SA | R | E7 | LY | V | P | Z3 | SMK | EOL | C | FM2 | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
