Naar Boring: 2024B410_1 |2024B410_2 |2024B410_4 |2024B410_5 |2024B410_6 |2024B410_7 |2024B410_8 |2024B410_9 |2024B410_10 |2024B410_11 |2024B410_12 |2024B410_13 |2024B410_14 |2024B410_15 |2024B410_17 |2024B410_18 |
Kopgegevens 2024B410_1
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2024B410 | 1 | FP | 04-03-2025 | LB | Z | VH | NVT | H | 165 | 75498.52 | 174382.2 | 3 | 31370 | 17.3 | 3 | TAW | MAHN | BWV | Harelbeke | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | NAAR HET NOORDEN VERPLAATST OMWILLE V KLIP |
Laaggegevens 2024B410_1
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 70 | SA | R | KB | DY | N | X | T | O | ASFALT EN STABILISE MET GRIND EN WORTELDOEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | SA | 110 | GE | O | E10 | LOU | V | P | Z3 | SZK | EOL | Bw | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | GE | 132 | DU | R | E10 | EU | N | L | Z3 | SZK | EOL | C | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | DU | 165 | R | E10 | UE | N | S | Z3 | SZK | EOL | C | O |
Kopgegevens 2024B410_2
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2024B410 | 2 | FP | 04-03-2025 | LB | Z | VH | NVT | H | 150 | 75480.56 | 174413.53 | 3 | 31370 | 17.3 | 3 | TAW | MAHN | BWV | Harelbeke | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | TUSSEN OORSPRONKELIJKE PUNTEN 2 EN 3 GEZET OMDAT B1 OOK WAS OPGESCHOVEN |
Laaggegevens 2024B410_2
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 80 | SA | R | KB | DY | V | X | T | O | NB | ASFALT EN BETON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | SA | 105 | DU | O | E10 | LU | V | P | Z3 | SMK | EOL | Bw | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | DU | 150 | R | E10 | EU | V | S | Z2 | SZK | EOL | C | O |
Kopgegevens 2024B410_4
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2024B410 | 4 | FP | 04-03-2025 | LB | Z | VH | NVT | H | 150 | 75453.77 | 174426.77 | 3 | 31370 | 17.4 | 3 | TAW | MAHN | BWV | Harelbeke | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? |
Laaggegevens 2024B410_4
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 30 | SA | R | KB | DY | V | X | T | O | NB | STOEPTEGEL OP BETON OP STABILISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | SA | 77 | SA | R | E10 | DY | V | P | Aa | O | OP | 3 | BAKSTEENFRAGMENTEN, ONDERAAN BROKKEN UIT ONDERLIGGENDE LAAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | SA | 120 | GE | O | E10 | YU | V | P | Z2 | SMK | EOL | Bw | O | GRIJZER VAN KLEUR DAN DE ANDERE B-HORIZONTEN BEHALVE DIE IN HET PROFIEL VAN B15 MISSCHIEN, DUIDT MOGELIJK OP DOORWORTELING PLANTEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | GE | 150 | R | E10 | LU | V | P | EOL | C | O |
Kopgegevens 2024B410_5
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2024B410 | 5 | FP | 04-03-2025 | LB | Z | VH | NVT | H | 175 | 75458.9 | 174450.94 | 3 | 31370 | 16.8 | 3 | TAW | MAHN | BWV | Harelbeke | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | MIDDEN NOORDELIJK SCHOOLPLEIN WANT OORSPRONKELIJKE LOCTEGEN AFBRAAK AAN |
Laaggegevens 2024B410_5
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 25 | SA | R | KB | DY | D | X | T | O | NB | STOEPTEGEL EN STABILISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SA | 55 | GE | R | E10 | DY | V | P | g1 | 1 | Aa | R | OP | BEVAT STUKJES ZWAAR VERWEERDE SCHALIESTEEN OF IETS DERGELIJKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | GE | 100 | GE | O | E10 | LU | V | P | 1 | EOL | Bw | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | GE | 135 | DU | R | E10 | EU | V | L | SL2du | 1 | EOL | C | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | DU | 175 | R | E10 | E | V | Z | ZL3zu | 1 | EOL | C | O | ENKELE ROESTBANDJES EN MN VLEKJES VERRADEN GELAAGDHEID |
Kopgegevens 2024B410_6
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2024B410 | 6 | FP | 04-03-2025 | LB | Z | VH | NVT | H | 120 | 75447.5 | 174404.05 | 3 | 31370 | 16.4 | 3 | TAW | MAHN | BWV | Harelbeke | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | NAAR ZO HOEK SPORTZAAL VERPLAATST OMWILLE V KLIP, DOOR ZON OP BAKSTENEN IS ALLES ORANJE GEKLEURD OP FOTO |
Laaggegevens 2024B410_6
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 20 | SA | R | KB | DY | V | X | T | O | KLINKERS MET ERONDER GROVE STEENSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SA | 60 | GE | O | E10 | LU | V | L | Z2 | SZK | B-C | OR | WAARSCHIJNLIJK IS DE B-WEGGEGRAVEN, MAAR HET GEBREK AAN CONTRAST MAAKT DIT MOEILIJK VAST TE STELLEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | GE | 120 | R | E10 | UE | V | Z | Z3 | SZK | EOL | C | O |
Kopgegevens 2024B410_7
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2024B410 | 7 | FP | 04-03-2025 | LB | Z | GR | GRS | H | 150 | 75407.75 | 174402.76 | 3 | 31370 | 16.4 | 3 | TAW | MAHN | BWV | Harelbeke | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | grasperkje langs ingang sportschool |
Laaggegevens 2024B410_7
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 20 | SA | R | E7 | U | V | P | h2 | 1 | Aa | O | BV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SA | 40 | DU | R | E10 | LU | V | P | Z2 | SMK | 1 | EOL | Bw | O | GEEN INDICATIES DAT DIT OPGEBRACHTE GROND IS, DUS LIJKT B-HORIZONT TE ZIJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | DU | 80 | DU | R | E10 | LU | V | P | Z2 | SZK | 1 | EOL | C | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | DU | 120 | SA | R | E10 | LUY | V | A | 1 | EOL | C | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | SA | 150 | G | E10 | LUE | V | Z | Z3 | SZK | 1 | EOL | C | O | BEVAT ENKELE ZWARTE KORRELS, VERMOEDELIJK GLAUCONIET |
Kopgegevens 2024B410_8
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2024B410 | 8 | FP | 04-03-2025 | LB | Z | GR | GRS | H | 120 | 75385.11 | 174432.66 | 3 | 31370 | 16.3 | 3 | TAW | MAHN | BWV | Harelbeke | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? |
Laaggegevens 2024B410_8
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 20 | SA | R | E10 | DYU | V | P | h2 | Ab | O | OP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SA | 62 | SA | R | E10 | LUY | V | P | Aa | O | ZB | OP | 2 | KLEINESTUKJES BAKSTEEN, ENKELE BROKJES MET ROEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | SA | 90 | GE | R | E10 | EU | V | P | EOL | Bw | O | DE IETS DONKERDERE KLEUR GEEFT MOGELIJK AAN DAT HET EEN B-HORIZONT BETREFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | GE | 120 | R | E10 | LEU | V | P | C | O |
Kopgegevens 2024B410_9
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2024B410 | 9 | FP | 04-03-2025 | LB | Z | GR | GRS | H | 150 | 75337.92 | 174410.45 | 3 | 31370 | 16.3 | 3 | TAW | MAHN | BWV | Harelbeke | RAAP Belgie | OP BASIS VAN LUCHTFOTOS LAG HIER NET LANGS TOT VOORKORT EENVERLENGNIG VAN DE NOG BESTAANDE VERHARDING |
Laaggegevens 2024B410_9
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 65 | SA | R | E10 | YU | V | P | h1 | 1 | Aa | O | ZB | OP | 2 | GROTE STUKKEN DAKPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | SA | 150 | O | E10 | EU | V | P | Z2 | SZK | 1 | C | FE1 | O | ENKELE ROESTVLEKJES MN BOVENIN BIJ CONTACT OPGEBRACHTE GROND |
Kopgegevens 2024B410_10
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2024B410 | 10 | FP | 04-03-2025 | LB | Z | BO | GLB | H | 120 | 75321.31 | 174430.75 | 3 | 31370 | 15.7 | 3 | TAW | MAHN | BWV | Harelbeke | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | IN KLEIN STUKJE BOS TUSSEN SPORTTERREIN EN VIJVER, CA 1M HOGER DAN HET PAD LANGS HET HEK |
Laaggegevens 2024B410_10
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 30 | SA | R | E10 | ZU | V | P | h2 | 1 | Aa | O | OP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | SA | 110 | SA | O | E10 | DU | V | P | h1 | 1 | Aa | O | ZB | OP | 3 | 2 | GL3 | STUKKEN RECENT GLAS EN AW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | SA | 120 | O | E10 | EY | V | Z | 1 | Aa | O | OP |
Kopgegevens 2024B410_11
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2024B410 | 11 | FP | 04-03-2025 | LB | Z | BO | GLB | H | 120 | 75351.52 | 174434.74 | 3 | 31370 | 16 | 3 | TAW | MAHN | BWV | Harelbeke | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | OP RAND RASPERK EN BOSSTROOK |
Laaggegevens 2024B410_11
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 15 | SA | R | E10 | DYU | V | P | Aa | O | OP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SA | 55 | SA | O | E10 | UY | V | P | Aa | O | OP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | SA | 77 | SA | O | E10 | LUY | V | P | Aa | O | OP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | SA | 115 | DU | R | E10 | DYU | V | P | h3 | WO3 | Ab | ZB | XX | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | DU | 120 | O | E10 | E | V | P | EOL | C | O | 1 | VERMOEDELIJK OORSPRONKELIJKE BODEM MAAR BEVAT OOK NOG EEN STUKJE PUIN |
Kopgegevens 2024B410_12
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2024B410 | 12 | FP | 04-03-2025 | LB | Z | GR | GRS | H | 80 | 75374.07 | 174458.67 | 3 | 31370 | 15.7 | 3 | TAW | MAHN | BWV | Harelbeke | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | TUSSEN SPEELTUIN EN HELLING NAAR VIJVER |
Laaggegevens 2024B410_12
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 40 | SA | R | E10 | YU | V | P | Aa | O | OP | 1 | EEN GROOT STUK BAKSTEEN ONDERAAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | SA | 80 | R | E10 | DY | V | G | 3 | T | O | STEENSLAG, MATIG FIJN |
Kopgegevens 2024B410_13
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2024B410 | 13 | FP | 04-03-2025 | LB | Z | GR | GRS | H | 120 | 75404.06 | 174450.68 | 3 | 31370 | 16.1 | 3 | TAW | MAHN | BWV | Harelbeke | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | LAATSTE OVERBLIJFSEL GRASPERKJE |
Laaggegevens 2024B410_13
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 30 | DU | R | E10 | DUY | V | P | h2 | Aa | O | OP | PLASTIC FOLIEVERPAKKING ONDERAAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | DU | 90 | GE | O | E10 | UY | V | P | WO3 | B | O | GB | STERK DOORWORTELD WAT GRIJZE SPOREN HEEFT NAGELATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | GE | 120 | O | E10 | E | V | Z | Z3 | SZK | WO1 | EOL | C | O |
Kopgegevens 2024B410_14
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2024B410 | 14 | FP | 04-03-2025 | LB | Z | GR | GRS | H | 110 | 75393.6 | 174489.84 | 3 | 31370 | 14.1 | 3 | TAW | MAHN | BWV | Harelbeke | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | OP DE HELLING LANGS HET PAD DAT LANGS DE VISVIJVER LOOPT |
Laaggegevens 2024B410_14
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 20 | DU | R | E10 | DU | V | P | h3 | Aa | O | OP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | DU | 55 | SA | R | E10 | Y | V | P | Aa | O | OP | 3 | VEEL GROTE BROKKEN BAKSTEEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | SA | 68 | DU | O | E10 | YU | V | P | Aa | FE1 | OR | OP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | DU | 110 | R | E10 | AY | N | P | HO1 | Aa | R | ZHB | OP | 3 | BEVAT GROTE HUMEUZE BROKKEN, EEN STUKJE VER ONTBONDEN HOUT EN HER EN DER EEN SPIKKEL BAKSTEEN, MOGELIJK UIT VISVIJVER AFGRAVING? |
Kopgegevens 2024B410_15
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2024B410 | 15 | FP | 04-03-2025 | LB | Z | BR | NVT | H | 300 | 75444.02 | 174482.19 | 3 | 31370 | 14.2 | 3 | TAW | MAHN | BWV | Harelbeke | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | TALUD ONDER HET GEBOUW IN AFBRAAK, ONDERAAN VERDER GEBOORD |
Laaggegevens 2024B410_15
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 60 | DU | R | PO | DU | V | P | h2 | Aa | O | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | DU | 100 | SA | R | PO | LU | V | S | Z3 | SZK | ZL1zu | WO3 | B | O | ONDERAAN HET EERSTE ROESTBANDJE ZICHTBAAR, VERDER STERK DOORWORTELD GEWEEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | GE | 200 | G | PO | E | V | S | Z3 | SZK | ZL3zu | 1 | EOL | C | O | FIJNTJES HORIZONTAAL GELAAGD (BEVESTIGD IN DWARSTALUD) MET ENKELE IJZERBANDJES WAAR GROVER ZAND IN ZIT, OP SOMMIGE NIVEAUS ENKELE MN SPIKKELS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 260 | DI | E10 | E | V | S | ZL3zu | 1 | EOL | C | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | DI | 300 | R | E10 | LYU | N | Z | Z3 | SZK | LL1dk | 1 | EOL | C | O | ENKELE BRUINGRIJZE LEEMLAGEN VAN CA 5CM |
Kopgegevens 2024B410_17
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2024B410 | 17 | FP | 04-03-2025 | LB | Z | GR | GRS | H | 40 | 75439.07 | 174515.03 | 3 | 31370 | 13.9 | 3 | TAW | MAHN | BWV | Harelbeke | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | IN BERMPJE TUSSEN PARKEERPLAATSEN |
Laaggegevens 2024B410_17
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 40 | R | R8 | DU | V | P | g3 | Aa | O | XX | 3 | GL2 | ONDOORDRINGBARE LAAG STEENSLAG IN TWEE BOORPOGINGEN OP 40CM |
Kopgegevens 2024B410_18
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2024B410 | 18 | FP | 04-03-2025 | LB | Z | GR | GRS | H | 120 | 75449.43 | 174510.26 | 3 | 31370 | 14.1 | 3 | TAW | MAHN | BWV | Harelbeke | ? | RAAP Belgie | ? | ? | ? | ? | IN DE BERM LANGS DE PARKEERZONE BUITEN DE TWEEDE BOORDSTEEN-RIJ WAAR DE GROND ER RECENT GEKEERD UITZIET |
Laaggegevens 2024B410_18
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 30 | GE | R | E10 | DU | V | P | h2 | 1 | Aa | O | OP | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | GE | 80 | SA | R | E10 | YU | V | P | 1 | C | O | XX | 2 | VEEL KLEINE SPIKKELSBAKSTEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | SA | 120 | R | E10 | Y | V | P | 1 | EOL | C | FE1 | O |
Naar Boring: 2024B410_1 |2024B410_2 |2024B410_4 |2024B410_5 |2024B410_6 |2024B410_7 |2024B410_8 |2024B410_9 |2024B410_10 |2024B410_11 |2024B410_12 |2024B410_13 |2024B410_14 |2024B410_15 |2024B410_17 |2024B410_18 |