Naar Boring: 2025F50_1 |2025F50_2 |2025F50_3 |2025F50_4 |2025F50_5 |
Kopgegevens 2025F50_1
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2025F50 | 1 | FP | 04-06-2025 | LB | R | BR | GRS | H | 120 | 96681.16 | 158510.42 | 3 | 31370 | 32.3 | 3 | TAW | MAHN | BOV | Ronse |
Laaggegevens 2025F50_1
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 50 | SA | R | E7 | DUY | V | L | h1 | Aa | O | OP | 2 | STUKJES BAKSTEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | SA | 90 | SA | R | E7 | LY | V | L | Z4 | SZG | FLU | C | FE1 | O | RESTEN VAN BOOMWORTELS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | SA | 105 | DU | R | E7 | LYU | V | LE | FLU | C | FE2 | O | ENKELE STERKVERGANEWORTELRESTJES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | DU | 120 | R | E7 | LGY | V | SE | g1 | Z5 | SMG | FLU | C | FE2 | O | EEN GRINDJE GEEFT MOGELIJK AAN DAT DIT DE BASIS IS VAN HETQUARTAIR |
Kopgegevens 2025F50_2
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2025F50 | 2 | FP | 04-06-2025 | LB | R | BR | GRS | H | 100 | 96696.6 | 158533.93 | 3 | 31370 | 32.45 | 3 | TAW | MAHN | BOV | Ronse | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Laaggegevens 2025F50_2
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 27 | SA | R | E7 | YU | V | P | h2 | Ap | BV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SA | 55 | DU | R | E7 | LOY | V | LE | FLU | C | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | DU | 70 | SA | R | E7 | LY | V | L | FLU | C | O | of toch eolisch? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | SA | 100 | R | E7 | LGY | V | U | MAF | C | FM1 | OR |
Kopgegevens 2025F50_3
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2025F50 | 3 | FP | 04-06-2025 | LB | R | BR | GRS | H | 120 | 96708.92 | 158558.08 | 3 | 31370 | 33.52 | 3 | TAW | MAHN | BOV | Ronse |
Laaggegevens 2025F50_3
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 27 | SA | R | E7 | DU | V | P | h2 | Aa | O | BV | 1 | BAKSTEENSPIKKELS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SA | 55 | SA | O | E7 | LO | V | P | Aa | O | ZB | OP | HETEROGEEN UITERLIJK, BROKKEN A-HORIZONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | SA | 68 | SA | O | E7 | DUY | V | L | g1 | Aa | O | 2 | STEENKOOL,BAKSTEEN, KALK EN GRIND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | SA | 77 | DU | R | E7 | UY | V | L | A/Cp | ZB | ML | 1 | STUKJE STEENKOOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | DU | 110 | SA | R | E7 | LY | V | LE | CO | Bt | FE1 | OR | KLEI DUIDT MOGELIJK OP VORMING Bt HORIZONT OF IS ZO AFGEZET EN IS DAN DUSNIET EOLISCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | SA | 120 | R | E7 | LY | V | U | MAF | C | OR |
Kopgegevens 2025F50_4
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2025F50 | 4 | FP | 04-06-2025 | LB | R | BR | GRS | H | 120 | 96673.9 | 158535.78 | 3 | 31370 | 32.43 | 3 | TAW | MAHN | BOV | Ronse | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Laaggegevens 2025F50_4
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 40 | SA | R | E7 | U | V | P | h2 | Aa | O | BV | 3 | BETON EN BAKSTEENPUIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | SA | 70 | DU | R | E7 | DY | V | L | Aa | O | OP | 1 | ENKELESPIKKELSBAKSTEEN, KACHELSLIK, OPGEBRACHT OF ACCUMULATIE MET VEEL ANTROPOGEEN MATERIAAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | DU | 108 | SA | R | E7 | Y | V | E | FLU | C | 1 | EEN SPIKKEL BAKSTEEN MAAR ONDUIDELIJK OF HET ERIN ZAT OF UIT EEN ANDERE LAAG IS BLIJVEN PLAKKEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | SA | 120 | O | E7 | LUY | V | LE | Z4 | SMG | FLU | C | FE1 | OR |
Kopgegevens 2025F50_5
KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KVG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KRL | KRP | KPV | KGM | KOG | KUV | CBD | CBG | CBT | CPP | KOM |
2025F50 | 5 | FP | 04-06-2025 | LB | R | BR | GRS | H | 120 | 96719.34 | 158522.35 | 3 | 31370 | 32.48 | 3 | TAW | MAHN | BOV | Ronse |
Laaggegevens 2025F50_5
GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LBG | LBH | LZT | LZS | LTB | LGK | LGB | LSL1 | LSL2 | LVS | LSR | LPR | LCA | LLI | SSI | LLV | BBH | BFM | BOR | BBR | BBB | BBI | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | ASN | ASV | AAV | LOM |
0 | SA | 28 | SA | R | E7 | DY | V | L | h1 | Ap | FE1 | OR | BV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | SA | 55 | GE | R | E7 | Y | V | L | FLU | C | FM1 | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | GE | 80 | SA | R | E7 | LGY | V | S | Z5 | SMK | KL1du | FLU | C | FE2 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | SA | 115 | SA | R | E7 | Y | V | EL | Z3 | SMK | FLU | C | O | BOVENAAN IETS ZANDIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | SA | 120 | R | E7 | DY | V | U | MAF | C | FE9 | OR |
Naar Boring: 2025F50_1 |2025F50_2 |2025F50_3 |2025F50_4 |2025F50_5 |