<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns1:dov-schema-archeologie xmlns:ns1="http://kern.schemas.dov.vlaanderen.be" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<referentieprofiel>
		<projectcode>2025F265</projectcode>
		<doel>proefsleuven en proefputten</doel>
		<referentieprofielnummer>8.1</referentieprofielnummer>
		<datum>2025-08-08</datum>
		<weersomstandigheden>zonnig</weersomstandigheden>
		<profileerder>
			<persoon>Tom Deville</persoon>
		</profileerder>
		<locatie>
			<xy>
				<x>230024.897</x>
				<y>190684.85</y>
			</xy>
			<z>79.173</z>
		</locatie>
		<observaties>
			<landgebruik>grasland</landgebruik>
			<vegetatie>gras</vegetatie>
		</observaties>
		<foto>
			<titel>1</titel>
			<bestand>1.jpeg</bestand>
		</foto>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>5001</horizontnummer>
			<bovengrens>0</bovengrens>
			<ondergrens>12</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>ja</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>droog</vochtigheid_beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<klasse>Z</klasse>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>DoBr</visueel>
			</kleur>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>6000</horizontnummer>
			<bovengrens>12</bovengrens>
			<ondergrens>35</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>ja</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>droog</vochtigheid_beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<klasse>Z</klasse>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>Gr</visueel>
			</kleur>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>7001</horizontnummer>
			<bovengrens>35</bovengrens>
			<ondergrens>45</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>ja</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>droog</vochtigheid_beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<klasse>Z</klasse>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>Dobr</visueel>
			</kleur>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>7002</horizontnummer>
			<bovengrens>45</bovengrens>
			<ondergrens>55</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>ja</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>droog</vochtigheid_beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<klasse>Z</klasse>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>RoBr</visueel>
			</kleur>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>8000</horizontnummer>
			<bovengrens>55</bovengrens>
			<ondergrens>74</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>ja</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>droog</vochtigheid_beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<klasse>Z</klasse>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>RoBrGe</visueel>
			</kleur>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>9000</horizontnummer>
			<bovengrens>74</bovengrens>
			<ondergrens>90</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>neen</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>droog</vochtigheid_beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<klasse>Z</klasse>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>GeLiGr</visueel>
			</kleur>
		</aardkundige_eenheid>
	</referentieprofiel>
</ns1:dov-schema-archeologie>