<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns1:dov-schema-archeologie xmlns:ns1="http://kern.schemas.dov.vlaanderen.be" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<referentieprofiel>
		<projectcode>2025I363</projectcode>
		<doel>proefsleuven en proefputten</doel>
		<referentieprofielnummer>4.1</referentieprofielnummer>
		<datum>2025-10-13</datum>
		<weersomstandigheden>zonnig</weersomstandigheden>
		<profileerder>
			<persoon>Tom Deville</persoon>
		</profileerder>
		<locatie>
			<xy>
				<x>189883</x>
				<y>166103.41</y>
			</xy>
			<z>42.665</z>
		</locatie>
		<observaties>
			<landgebruik>groenzone</landgebruik>
			<vegetatie>gras</vegetatie>
		</observaties>
		<foto>
			<titel>1</titel>
			<bestand>1.jpeg</bestand>
		</foto>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>2000</horizontnummer>
			<bovengrens>0</bovengrens>
			<ondergrens>20</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>ja</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>vochtig</vochtigheid_beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<klasse>Ae</klasse>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>Br</visueel>
			</kleur>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>4004</horizontnummer>
			<bovengrens>20</bovengrens>
			<ondergrens>90</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>ja</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>vochtig</vochtigheid_beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<klasse>Ae</klasse>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>BrGe</visueel>
			</kleur>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>4005</horizontnummer>
			<bovengrens>90</bovengrens>
			<ondergrens>140</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>ja</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>vochtig</vochtigheid_beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<klasse>Ae</klasse>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>RoGr</visueel>
			</kleur>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>4003</horizontnummer>
			<bovengrens>140</bovengrens>
			<ondergrens>170</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>ja</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>vochtig</vochtigheid_beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<klasse>Ae</klasse>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>Zw</visueel>
			</kleur>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>4006</horizontnummer>
			<bovengrens>170</bovengrens>
			<ondergrens>205</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>ja</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>vochtig</vochtigheid_beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<klasse>Ea</klasse>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>DoGr</visueel>
			</kleur>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>405</horizontnummer>
			<bovengrens>205</bovengrens>
			<ondergrens>230</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>ja</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>vochtig</vochtigheid_beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<klasse>Ea</klasse>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>DoGr Gr Vl</visueel>
			</kleur>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>9000</horizontnummer>
			<bovengrens>230</bovengrens>
			<ondergrens>260</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>neen</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>vochtig</vochtigheid_beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<klasse>Ea</klasse>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>Gr</visueel>
			</kleur>
		</aardkundige_eenheid>
	</referentieprofiel>
</ns1:dov-schema-archeologie>